OSB 2
OSB 2 SE
Load-bearing in dry conditions
OSB 2 is a load-bearing board developed for structural applications in dry conditions. It combines mechanical strength with versatility, making it suitable for both interior construction and demanding packaging solutions. Its enhanced load-bearing capacity ensures stability and durability, even in applications where higher mechanical performance is required.
Characteristics
- Load-bearing in dry conditions
- Higher mechanical strength
- Suitable for heavy-duty packaging
- Good dimensional stability
- Easy installation
Applications
- Load-bearing packaging components
- Heavy-duty industrial packaging
- Interior structural applications in dry conditions
- Furniture frames and support elements
Standards & emissions
- EN 300
- EN 310
- EN 317
- EN 319
- EN 321
- EN 322
- EN 323
- EN 1087-1
- EN 324-1
- EN 324-2
- EN 13986
- EN 120
- EN 12460-5
- EN 717-1
- E1
- EN 300
Available dimensions
| Thickness | Panel size | Boards / pallet | Pallets / truck | Plant | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 2440 × 1220 mm | 104 | 16 | BG | IL |
| 9 mm | 2440 × 1220 mm | 98 | 15 | BG · RO | AL, TR, RS, IT, JO, KR, CY, PR, JP, CL, ZA, AU, MX, CA, NG, EG, CT, BZ, IQ, BG, GR, CY, MK, XK |
| 10 mm | 2440 × 1220 mm | 92 | 16 | BG | IL |
| 11 mm | 2440 × 1220 mm | 82 | 15 | BG · RO | AL, TR, RS, IT, JO, KR, CY, PR, JP, CL, ZA, AU, MX, CA, NG, EG, CT, BZ, IQ |
| 12 mm | 2440 × 1220 mm | 84 | 14 | RO | IT, MD, ZA |
| 14 mm | 2440 × 1220 mm | 67 | 16 | BG | BG, IL |
| 15 mm | 2440 × 1220 mm | 62 | 14/15 | BG · RO | AL, TR, RS, IT, JO, KR, CY, PR, CL, ZA, AU, MX, CA, NG, EG, CT, BZ, IQ, BG, GR, TR, CY, MK, XK |
| 17 mm | 2440 × 1220 mm | 55 | 16 | BG | BG, IL |
| 18 mm | 2440 × 1220 mm | 51 | 14/15 | BG · RO | AL, TR, RS, IT, JO, KR, CY, PR, CL, ZA, AU, MX, CA, NG, EG, CT, BZ, IQ, BG, GR, CY, MK, XK |
| 22 mm | 2440 × 1220 mm | 42 | 15 | BG | BG, GR, CY, MK, XK |
| 9 mm | 2500 × 1250 mm | 108 | 13 | RO | RO, IT, HU, ES, BG, MD, SI, HR, BA, AL, RS |
| 10 mm | 2500 × 1250 mm | 96 | 13 | RO | RO, HU, BG, MD, SI, HR, BA |
| 12 mm | 2500 × 1250 mm | 90 | 12 | RO | RO, IT, HU, ES, BG, MD, SI, HR, BA, AL, RS |
| 15 mm | 2500 × 1250 mm | 64 | 14 | RO | RO, IT, HU, ES, BG, MD, SI, HR, BA, AL, RS |
| 18 mm | 2500 × 1250 mm | 48 | 15 | RO | RO, IT, HU, ES, BG, MD, SI, HR, BA, AL, RS |
| 20 mm | 2500 × 1250 mm | 15 | 15 | RO | RO, IT |
| 22 mm | 2500 × 1250 mm | 42 | 15 | RO | RO, IT, HU, ES, BG, MD, SI, HR, BA, AL, RS |
| 25 mm | 2500 × 1250 mm | 38 | 14 | RO | RO, IT, HU, ES, BG, MD, SI, HR, BA, AL, RS |
| 30 mm | 2500 × 1250 mm | 38 | 12 | RO | RO, IT, HU |
Plant-specific documents
Document mapping for this product and producing plant is still being verified.